Sveriges största kommuner efter yta

Kiruna har ju kallats för världens största stad och då pratar vi alltså ytan på staden - arealen - inte folkmängden. Men hur står det egentligen till i Sverige? Vilka kommuner och städer är egentligen störst när det kommer till ytan?

De flesta av Sveriges största kommuner ligger i Norrbotten. Stockholm tar sig dock in på listan med Norrtälje som är Sveriges 20:e största kommun till ytan.

Sorsele är Sveriges till ytan 14:e största kommun - men ligger samtidigt på plats 3 över Sveriges minsta kommuner när det kommer till folkmängd.

Se vår lista här nedanför där vi listar Sveriges 20 största kommuner efter ytan. För referens så har Sveriges minsta kommun till ytan en area om 8,79 km².

Många kommuner har liten yta men stor befolkning. Och en del andra kommuner har en gigantisk yta men ganska liten folkmängd.


Lista över Sveriges 20 största kommuner till ytan:

Kommunnamn samt storlek i kvadratkilometer (km²)

  1. Kiruna kommun - 20 551,45 km²
  2. Jokkmokks kommun - 19 334,40 km²
  3. Gällivare kommun - 16 818,24 km²
  4. Gotland - 15 241,07 km²
  5. Arjeplogs kommun - 14 494,16 km²
  6. Härjedalens kommun - 11 859,63 km²
  7. Strömsunds kommun - 11 780,83 km²
  8. Skellefteå kommun - 9 957,21 km²
  9. Vilhelmina kommun - 8 740,52 km²
  10. Örnsköldsviks kommun - 8 428,99 km²
  11. Åre kommun - 8 236,46 km²
  12. Storumans kommun - 8 234,13 km²
  13. Pajala kommun - 8 050,71 km²
  14. Sorsele kommun - 7 957,69 km²
  15. Älvdalens kommun - 7 142,83 km²
  16. Krokoms kommun - 6 812,61 km²
  17. Bergs kommun - 6 145,46 km²
  18. Arvidsjaurs kommun - 6 126,30 km²
  19. Lycksele kommun - 5 888,93 km²
  20. Norrtälje kommun - 5 869,25 km²

  21. Se även: Sveriges minsta kommuner till ytan